CLOUD SERVERS
云服务器 · 25 元/月起
香港 CN2、美国优质节点与全国电信云节点全覆盖,2 核 2G 起步,支持 Windows / Linux 多系统,分钟级交付、弹性升级。
香港 CN2、美国优质节点与全国电信云节点全覆盖,2 核 2G 起步,支持 Windows / Linux 多系统,分钟级交付、弹性升级。
以下为麦云网络云服务器全部节点与机型,价格均为月付起价,支持年付优惠。
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港云服务器-A型热销 | 2核 | 2G | 50G | 5M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥25 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-B型 | 4核 | 2G | 70G | 6M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥39 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-C型 | 4核 | 4G | 80G | 7M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥49 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-D型 | 8核 | 4G | 100G | 8M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥79 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-E型 | 8核 | 8G | 130G | 10M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥129 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-F型 | 16核 | 16G | 150G | 12M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥199 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-G型 | 16核 | 16G | 200G | 15M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥290 /月 | 立即购买 |
| 香港云服务器-H型 | 32核 | 32G | 250G | 20M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | 香港(CN2) | 可选Windows/Linux | ¥390 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 月付 | |
|---|---|---|---|
| 美国精品云服务器-A型热销 | 2 核心 Xeon CPU | ¥28 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-B型 | 2 核心 Xeon CPU | ¥40 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-C型 | 4 核心 Xeon CPU | ¥55 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-D型 | 8 核心 Xeon CPU | ¥80 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-E型 | 8 核心 Xeon CPU | ¥120 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-F型 | 8 核心 Xeon CPU | ¥180 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-G型 | 16 核心 Xeon CPU | ¥260 /月 | 立即购买 |
| 美国精品云服务器-H型 | 32 核心 Xeon CPU | ¥350 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥50 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥65 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥90 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥130 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥160 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥220 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥320 /月 | 立即购买 |
| 宁波云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 50G | 宁波电信 | Windows/Linux | ¥420 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥35 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥50 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥65 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥90 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥120 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥180 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥240 /月 | 立即购买 |
| 西安云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 100G | 西安电信 | Windows/Linux | ¥330 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥40 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥50 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥65 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥90 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥120 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥180 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥240 /月 | 立即购买 |
| 襄阳云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 200G | 襄阳电信 | Windows/Linux | ¥330 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥30 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 15M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥45 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 20M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥60 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 25M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥80 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 30M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥100 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 35M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥150 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 40M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥200 /月 | 立即购买 |
| 内蒙古云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 50M峰值 | 1个 | 10G | 内蒙古电信 | Windows/Linux | ¥300 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥50 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥65 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥90 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥130 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥160 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥220 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥320 /月 | 立即购买 |
| 深圳云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 10G | 深圳电信 | Windows/Linux | ¥420 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇江电信云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥35 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥45 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥60 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥80 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥110 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥150 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥200 /月 | 立即购买 |
| 镇江电信云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 无防御 | 镇江电信 | Windows/Linux | ¥300 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴电信云服务器-A型热销 | 2核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥60 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-B型 | 4核 | 4G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥80 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-C型 | 4核 | 8G | 80G | 30M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥100 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-D型 | 8核 | 8G | 120G | 40M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥130 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-E型 | 8核 | 16G | 150G | 50M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥180 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-F型 | 16核 | 16G | 150G | 60M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥220 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-G型 | 16核 | 32G | 200G | 70M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥300 /月 | 立即购买 |
| 绍兴电信云服务器-H型 | 32核 | 32G | 240G | 100M峰值 | 1个 | 50G | 绍兴电信 | Windows/Linux | ¥400 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 机房 | 系统 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴BGP云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥150 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-B型 | 4核 | 8G | 60G | 15M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥200 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-C型 | 8核 | 8G | 70G | 20M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥260 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-D型 | 8核 | 16G | 80G | 25M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥350 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-E型 | 16核 | 16G | 90G | 30M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥450 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-F型 | 16核 | 32G | 100G | 35M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥550 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-G型 | 32核 | 32G | 150G | 40M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥650 /月 | 立即购买 |
| 绍兴BGP云服务器-H型 | 32核 | 48G | 200G | 50M峰值 | 1个 | 100G | 绍兴BGP | Windows/Linux | ¥750 /月 | 立即购买 |
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 地址 | 防御 | 月付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳大带宽云服务器-A型热销 | 4核 | 4G | 50G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥100 /月 | 立即购买 |
| 绍兴大带宽云服务器-A型 | 4核 | 4G | 50G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥100 /月 | 立即购买 |
| 襄阳大带宽云服务器-B型 | 8核 | 8G | 70G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥200 /月 | 立即购买 |
| 绍兴大带宽云服务器-B型 | 8核 | 8G | 70G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥200 /月 | 立即购买 |
| 襄阳大带宽云服务器-C型 | 16核 | 16G | 90G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥300 /月 | 立即购买 |
| 绍兴大带宽云服务器-C型 | 16核 | 16G | 90G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥300 /月 | 立即购买 |
| 襄阳大带宽云服务器-D型 | 32核 | 32G | 150G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥400 /月 | 立即购买 |
| 绍兴大带宽云服务器-D型 | 32核 | 32G | 150G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥400 /月 | 立即购买 |
付款后自动开通,1-3 分钟即可远程连接使用。
CPU、内存、硬盘、带宽随时升级,业务增长无需迁移。
Windows Server / CentOS / Ubuntu / Debian 自由选择。
香港、美国节点走 CN2 优化回国,延迟低、丢包少。